MelPump › Kompatybilność › Airwell › katie test updated 2
AI
Airwell katie test updated 2
Wybierz metodę integracji poniżej, aby zobaczyć obsługiwane punkty danych i funkcje.
Monitorowane punkty danych
Parametry dostępne w panelu i raportach MelPump. Kolumna "Sterowanie" pokazuje, czy można też zmieniać wartość z aplikacji.
| Parametr | Opis | Monitoruj | Sterowanie |
|---|---|---|---|
| COP | Współczynnik wydajności - moc cieplna podzielona przez moc elektryczną | check_circle | remove |
| Częstotliwość Sprężarki | Prędkość sprężarki w Hz, wyższe wartości oznaczają większą moc grzania lub chłodzenia | check_circle | remove |
| Temp. Delta | Różnica temperatury między wodą zasilającą i powracającą, pokazująca ile ciepła jest przekazywane do instalacji | check_circle | remove |
| Moc Wejściowa | Szacowana pobierana moc elektryczna | check_circle | remove |
| Moc Wyjściowa | Szacowana produkowana energia cieplna | check_circle | remove |
| Wystąpił Błąd | Wskazuje czy system ma aktywny błąd | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Temp. Wewnętrzna #1 | Aktualna temperatura powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych przez strefę grzewczą #1 | check_circle | remove |
| Temp. Zewnętrzna | Aktualna temperatura powietrza na zewnątrz mierzona przy pompie ciepła | check_circle | remove |
| Zabroń Ogrzewania Ciepłej Wody | Po włączeniu blokuje grzanie ciepłej wody | check_circle | tune |
Funkcje na poziomie aplikacji
Tryby automatyzacji i optymalizacji odblokowane przez MelPump dla tej integracji.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Połącz Twoją Airwell katie test updated 2 teraz
30 dni bezpłatnie. Bez karty kredytowej.
Zacznij bezpłatnie