MelPump › Kompatybilność › Mitsubishi Electric › Ecodan FTC6 Legacy
MI
Mitsubishi Electric Ecodan FTC6 Legacy
Wybierz metodę integracji poniżej, aby zobaczyć obsługiwane punkty danych i funkcje.
Monitorowane punkty danych
Parametry dostępne w panelu i raportach MelPump. Kolumna "Sterowanie" pokazuje, czy można też zmieniać wartość z aplikacji.
| Parametr | Opis | Monitoruj | Sterowanie |
|---|---|---|---|
| Status Zaworu 3-Drogowego | Pozycja zaworu kierującego wodę do ogrzewania lub zasobnika CWU | check_circle | remove |
| Status Grzałki Wspomagającej 2 | Pokazuje czy druga rezerwowa grzałka elektryczna jest aktywna | check_circle | remove |
| Status Grzałki Wspomagającej 1 | Pokazuje czy pierwsza rezerwowa grzałka elektryczna jest aktywna | check_circle | remove |
| Włącz CWU | Wymusza natychmiastowe grzanie CWU niezależnie od harmonogramu | check_circle | tune |
| COP | Współczynnik wydajności - moc cieplna podzielona przez moc elektryczną | check_circle | remove |
| Częstotliwość Sprężarki | Prędkość sprężarki w Hz, wyższe wartości oznaczają większą moc grzania lub chłodzenia | check_circle | remove |
| Częstotliwość Sprężarki | Prędkość sprężarki w Hz, wyższe wartości oznaczają większą moc grzania lub chłodzenia | check_circle | remove |
| Temp. Skraplania | Wewnętrzna temperatura pompy ciepła, przy której czynnik chłodniczy oddaje ciepło do instalacji wodnej, wyższe wartości zwykle oznaczają niższą sprawność | check_circle | remove |
| Tryb Odszraniania | Wskazuje kiedy jednostka zewnętrzna roztapia nagromadzony lód | check_circle | remove |
| Temp. Delta | Różnica temperatury między wodą zasilającą i powracającą, pokazująca ile ciepła jest przekazywane do instalacji | check_circle | remove |
| CWU Tryb Eco | Tryb oszczędzania energii, który podgrzewa wodę wolniej przy niższych temperaturach przepływu dla lepszej wydajności | check_circle | tune |
| Temp. CWU | Aktualna temperatura ciepłej wody użytkowej w zasobniku | check_circle | remove |
| Moc Wejściowa | Szacowana pobierana moc elektryczna | check_circle | remove |
| Moc Wyjściowa | Szacowana produkowana energia cieplna | check_circle | remove |
| Kod Błędu | Kod diagnostyczny wyświetlany gdy wystąpi problem | check_circle | remove |
| Wystąpił Błąd | Wskazuje czy system ma aktywny błąd | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Włącz CWU | Wymusza natychmiastowe grzanie CWU niezależnie od harmonogramu | check_circle | tune |
| Tryb wakacyjny | Zredukowany tryb pracy w celu oszczędzania energii podczas urlopu | check_circle | tune |
| Temp. Wewnętrzna #1 | Aktualna temperatura powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych przez strefę grzewczą #1 | check_circle | remove |
| Temp. Termostatu #1 | Ustawiona docelowa temperatura pomieszczeń w strefie grzewczej #1 | check_circle | tune |
| Temp. Powrotu | Temperatura wody wracającej do pompy ciepła z instalacji grzewczej | check_circle | remove |
| Tryb Pracy | Aktualny tryb: ogrzewanie, chłodzenie lub produkcja CWU. Może również pokazywać inne tryby jak antyzamarzanie lub legionella. | check_circle | remove |
| Maksymalna Temperatura CWU | Maksymalne dozwolone ustawienie temperatury zasobnika CWU | check_circle | remove |
| Temp. Zbiornika Mieszającego | Temperatura wody w zbiorniku buforowym lub mieszającym | check_circle | remove |
| Tryb Pracy | Aktualny tryb: ogrzewanie, chłodzenie lub produkcja CWU. Może również pokazywać inne tryby jak antyzamarzanie lub legionella. | check_circle | remove |
| Temp. Zewnętrzna | Aktualna temperatura powietrza na zewnątrz mierzona przy pompie ciepła | check_circle | remove |
| Temp. Wyjściowa | Temperatura wody opuszczającej pompę ciepła i kierowanej do instalacji grzewczej | check_circle | remove |
| Temp. Docelowa #1 | Docelowa temperatura wody dla obiegu grzewczego w strefie #1 | check_circle | remove |
| Zabroń Ogrzewania Ciepłej Wody | Po włączeniu blokuje grzanie ciepłej wody | check_circle | remove |
| Zabroń Ogrzewania Strefy #1 | Po włączeniu blokuje ogrzewanie w strefie #1 | check_circle | remove |
| Temp. Linii Cieczowej | Temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przepływającego przez obieg chłodniczy pompy ciepła | check_circle | remove |
| Status | Czy pompa ciepła jest włączona czy wyłączona | check_circle | tune |
| Water Pump 2 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 3 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 4 Status | - | check_circle | remove |
| Status Pompy Obiegowej 1 | Pokazuje czy pompa obiegowa wody jest uruchomiona | check_circle | remove |
| Temp. Wewnętrzna #2 | Aktualna temperatura powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych przez strefę grzewczą #2 | check_circle | remove |
| Temp. Termostatu #2 | Ustawiona docelowa temperatura pomieszczeń w strefie grzewczej #2 | check_circle | tune |
| Tryb Pracy #1 | Tryb pracy dla strefy grzewczej #1. W większości pomp ciepła jest to tryb stałego przepływu lub krzywej grzewczej, ale niektóre modele mogą obsługiwać zaawansowane tryby jak auto-adaptacja. | check_circle | tune |
Funkcje na poziomie aplikacji
Tryby automatyzacji i optymalizacji odblokowane przez MelPump dla tej integracji.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Połącz Twoją Mitsubishi Electric Ecodan FTC6 Legacy teraz
30 dni bezpłatnie. Bez karty kredytowej.
Zacznij bezpłatnie